Hoeveel stroom verbruikt de Fairybell kerstverlichting?
De Fairybell verlichting heeft laag energieverbruik. Door het gebruik van hoogwaardige LED-technologie scheelt dit meteen aanzienlijk in de kosten.
Iedere Fairybell® kent standaard een laag energieverbruik. Op sfeervolle feestdagen hoeft hierdoor dus niet bezuinigd te worden.
Om een goed beeld te geven van het stroomverbruik en de daarbij horende kosten hebben we de onderstaande informatie op een rij gezet. Deze informatie is afkomstig van de fabrikant;
Alle Fairybell® LED kerstbomen zijn standaard uitgerust met hoogwaardige LED-technologie. Bij aanschaf van een Fairybell® betaalt men op basis van de huidige stroomtarieven gemiddeld genomen ongeveer €2,30* per maand!
Hieronder is exact te zien wat het verbruik per model is, zodat jij vóór de aanschaf precies weet waar je aan toe bent. Ook is een berekening toegevoegd van de stroomkosten voor één maand op basis van de huidige stroomprijzen.
Product | Hoogte | LEDs | kWh | Kosten per maand* |
FANL-200-300-02-EU | 200 cm | 300 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-300-360-02-EU | 300 cm | 360 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-300-480-02-EU | 300 cm | 480 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-300-480-03-EU | 300 cm | 480 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-400-640-02-EU | 400 cm | 640 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-400-640-03-EU | 400 cm | 640 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-400-640-04-EU | 400 cm | 640 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-600-900-02-EU | 600 cm | 900 | 0,01 | € 1,62 |
FANL-600-1200-02-EU | 600 cm | 1200 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-600-1200-03-EU | 600 cm | 1200 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-600-1200-04-EU | 600 cm | 1200 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-600-2000-02-EU | 600 cm | 2000 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-700-1500-02-EU | 700 cm | 1500 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-800-1500-02-EU | 800 cm | 1500 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-800-1500-03-EU | 800 cm | 1500 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-800-1500-04-EU | 800 cm | 1500 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-1000-2000-02-EU | 1000 cm | 2000 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-1000-4000-02-EU | 1000 cm | 4000 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-1000-8000-02-EU | 1000 cm | 8000 | 0,06 | € 9,72 |
FANL-1200-4000-02-EU | 1200 cm | 4000 | 0,02 | € 3,24 |
FANL-AS150-240-02-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-AS150-240-03-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-AS200-240-02-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-AS200-240-03-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-AS300-320-02-EU | 320 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-AS300-320-03-EU | 320 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-D210-120-02-EU | 120 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-D210-120-03-EU | 120 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-H150-240-02-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-W125-60-02-EU | 60 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-W200-180-02-EU | 180 | 0,01 | € 1,62 | |
FANL-W400-240-02-EU | 240 | 0,01 | € 1,62 |
* Deze berekening is gemaakt op basis van een stroomtarief van €0,90 per kWh waarbij we zijn uitgegaan van het verbruik van 6 uur per dag gedurende een periode van 30 dagen.
Welke voordelen heeft LED-verlichting ten opzichte van traditionele verlichting?
Een extra optie: Lees eenvoudig jouw verbruik af
Door gebruik te maken van onze slimme stekker kun je eenvoudig zien hoeveel stroom jouw Fairybell® verbruikt. Je kunt deze stekker verbinden met je Wi-Fi netwerk en bedienen via de Gratis Smartlife App. Het is ook mogelijk om dit apparaat met spraak aan te sturen via Amazon Alexa of Google Home.